Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Ağırlık (Kg) | AMB. (Ad.) |
DKF-R 315 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 0,25 | 230/380 | 3000 | 1400 | 35 | 1 |
DKF-R 355 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 0,37 | 230/380 | 4000 | 1400 | 36 | 1 |
DKF-R 400 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 0,75 | 230/380 | 5000 | 1400 | 49 | 1 |
DKF-R 450 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 1,1 | 230/380 | 6800 | 1400 | 52 | 1 |
DKF-R 500 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 1,5 | 230/380 | 9000 | 1400 | 74 | 1 |
DKF-R 560 H.M. DİKDÖRTGEN FAN | 2,2 | 230/380 | 11000 | 1400 | 91 | 1 |
Yorum Yap